Cookie-Richtlinie
Auf dieser Seite finden Sie ausführliche Informationen darüber, wie wir auf unserer Website Cookies verwenden, um Ihr Surferlebnis zu verbessern, die Leistung der Website zu steigern und personalisierte Inhalte bereitzustellen. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Besuch unserer Website auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen, damit wir ein reibungsloseres und effizienteres Nutzererlebnis bieten können. In der Tabelle unten finden Sie detaillierte Informationen zu jeder Art von Cookies, die wir verwenden, ihrem Zweck und wie lange sie auf Ihrem Gerät gespeichert bleiben. Wir respektieren Ihre Privatsphäre und legen offen, welche Daten wir über Cookies erheben. Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Notwendig
Notwendige Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website erforderlich.
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| wpconsent_preferences | Dieses Cookie speichert die Cookie-Einstellungen des Nutzers. | 30 Tage |
Statistik
Statistik-Cookies erfassen Informationen anonym. Sie helfen uns zu verstehen, wie Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics
Google Analytics ist ein Werkzeug zur Erfassung und Analyse der Website-Besuche.
Mehr erfahren
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| _gac_ | Enthält Informationen zu Marketingkampagnen des Nutzers. Diese werden mit Google Ads geteilt, wenn die Konten von Google Ads und Google Analytics verknüpft sind. | 90 Tage |
| __utma | ID zur Erkennung von Nutzern und Sitzungen | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmt | Überwacht die Anzahl der Anfragen an den Google-Analytics-Server | 10 Minuten |
| __utmb | Unterscheidet neue Sitzungen und Besuche. Wird beim Laden der GA.js-Bibliothek gesetzt, wenn noch kein __utmb-Cookie existiert, und bei jeder Datenübertragung an Google Analytics aktualisiert. | 30 Minuten nach der letzten Aktivität |
| __utmc | Wird nur von alten Urchin-Versionen von Google Analytics verwendet; unterschied am Ende einer Sitzung zwischen neuen Sitzungen und Besuchen. | Ende der Sitzung (Browser) |
| __utmz | Enthält Informationen über die Quelle oder Kampagne, über die der Nutzer auf die Website kam. Wird beim Laden von GA.js gesetzt und bei der Datenübertragung an Google Analytics aktualisiert. | 6 Monate nach der letzten Aktivität |
| __utmv | Enthält benutzerdefinierte Informationen, die der Entwickler über die Methode _setCustomVar in Google Analytics setzt. Wird bei jeder Datenübertragung an Google Analytics aktualisiert. | 2 Jahre nach der letzten Aktivität |
| __utmx | Bestimmt, ob ein Nutzer an einem A/B- oder multivariaten Test teilnimmt. | 18 Monate |
| _ga | ID zur Erkennung von Nutzern | 2 Jahre |
| _gali | Wird von Google Analytics verwendet, um zu ermitteln, welche Links auf einer Seite angeklickt werden | 30 Sekunden |
| _ga_ | ID zur Erkennung von Nutzern | 2 Jahre |
| _gid | ID zur Erkennung von Nutzern bis 24 Stunden nach der letzten Aktivität | 24 Stunden |
| _gat | Überwacht die Anzahl der Anfragen an den Google-Analytics-Server bei Verwendung des Google Tag Managers | 1 Minute |
Marketing
Marketing-Cookies verfolgen Besucher über Websites hinweg, um für den einzelnen Nutzer relevante Werbung anzuzeigen.
Google Maps
Google Maps ist ein Online-Kartendienst mit Satellitenbildern, Navigation und standortbezogenen Informationen.
Mehr erfahren
| Name | Beschreibung | Dauer |
|---|
| OGPC | Diese Cookies verwendet Google, um Einstellungen und Informationen beim Anzeigen von Seiten mit Google Maps zu speichern. | 1 Monat |
| OGP | Dieses Cookie verwendet Google, um die Google-Maps-Funktionen zu aktivieren und zu verfolgen. | 2 Monate |